ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.152 0.159 衛生ひだ CSSR150CS Crimp三クローハーStem王 ステンレス鋼 CF150-3SS フェルール ステンレス鋼 1.866
0.16 0.167 衛生ひだ CSSR150CS Crimp三クローハーStem王 ステンレス鋼 CF150-4SS フェルール ステンレス鋼 1.878
0.168 0.175 衛生ひだ CSSR150CS Crimp三クローハーStem王 ステンレス鋼 CF150-4SS フェルール ステンレス鋼 1.89
0.17 0.179 カムおよび溝 2770315 15C多食糧等級 多食糧等級 54115130 フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 2770315 15C多食糧等級 多食糧等級 54312130 スリーブ ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 2770515 15E多食糧等級 多食糧等級 54115130 フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 2770515 15E多食糧等級 多食糧等級 54312130 スリーブ ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 1400315 15C SS ステンレス鋼 54115130 フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 1400315 15C SS ステンレス鋼 54312130 スリーブ ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 1400315L2 15C SS SLII ステンレス鋼 54115130 フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 1400315L2 15C SS SLII ステンレス鋼 54312130 スリーブ ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 1400515 15E SS ステンレス鋼 54115130 フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 カムおよび溝 1400515 15E SS ステンレス鋼 54312130 スリーブ ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5771509 15TCC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5771510 15BSFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5771512 15ILFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5771513 15ILMC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5771515 15TEC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5781509 15TCC50Xボディ ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5781510 15BSFC50Xボディ ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5781511 15BSMC50Xボディ ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.17 0.179 衛生ひだ 5781515 15TEC50Xボディ ステンレス鋼 54115130P フェルール ステンレス鋼 1.903
0.176 0.183 衛生ひだ CSSR150CS Crimp三クローハーStem王 ステンレス鋼 CF150-4SS フェルール ステンレス鋼 1.902
0.18 0.189 カムおよび溝 2770315 15C多食糧等級 多食糧等級 54115130 フェルール ステンレス鋼 1.9186
0.18 0.189 カムおよび溝 2770315 15C多食糧等級 多食糧等級 54312130 スリーブ ステンレス鋼 1.9186

種類: