ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.438 0.444 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.961
0.438 0.444 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.961
0.438 0.444 圧着 CSB-32 Pinのラグナット スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.931
0.438 0.444 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.931
0.445 0.452 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.974
0.445 0.452 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.974
0.445 0.452 圧着 CSB-32 Pinのラグナット スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.944
0.445 0.452 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.944
0.453 0.46 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.986
0.453 0.46 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.986
0.453 0.46 圧着 CSB-32 Pinのラグナット スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.956
0.453 0.46 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.956
0.461 0.468 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.998
0.461 0.468 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.998
0.461 0.468 圧着 CSB-32 Pinのラグナット スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.968
0.461 0.468 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.968
0.469 0.476 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 9.011
0.469 0.476 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 9.011
0.469 0.476 圧着 CSB-32 Pinのラグナット スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.981
0.469 0.476 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.981
0.477 0.483 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800916 スリーブ スチール 9.023
0.477 0.483 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800916 スリーブ スチール 9.023
0.477 0.483 圧着 CSB-32 Pinのラグナット スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.993
0.477 0.483 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.993
0.484 0.491 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800916 スリーブ スチール 9.035

種類: