ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.29 0.299 カムおよび溝 1400340H 40CHD SS SLS ステンレス鋼 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1400340H 40CHD SS SLS ステンレス鋼 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1400540H 40EHD SS ステンレス鋼 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1400540H 40EHD SS ステンレス鋼 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5774009 40TCC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5774010 40BSFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5774012 40ILFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5774013 40ILMC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5774015 40TEC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5784009 40TCC50Xボディ ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5784010 40BSFC50Xボディ ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5784011 40BSMC50Xボディ ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 衛生ひだ 5784015 40TEC50Xボディ ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.293 0.3 衛生ひだ CSSR400CS Crimp三クローハーStem王 ステンレス鋼 CF400-7SS フェルール ステンレス鋼 4.646
0.3 0.309 カムおよび溝 1400340H 40CHD SS SLS ステンレス鋼 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 カムおよび溝 1400340H 40CHD SS SLS ステンレス鋼 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 カムおよび溝 1400540H 40EHD SS ステンレス鋼 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 カムおよび溝 1400540H 40EHD SS ステンレス鋼 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 衛生ひだ 5774009 40TCC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 衛生ひだ 5774010 40BSFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 衛生ひだ 5774012 40ILFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 衛生ひだ 5774013 40ILMC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 衛生ひだ 5774015 40TEC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 衛生ひだ 5784009 40TCC50Xボディ ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7158
0.3 0.309 衛生ひだ 5784010 40BSFC50Xボディ ステンレス鋼 54140422P フェルール ステンレス鋼 4.7158

種類: