ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.277 0.285 衛生ひだ CSSR200CS Crimp三クローハーStem王 ステンレス鋼 CF200-6SS フェルール ステンレス鋼 2.566
0.28 0.289 カムおよび溝 2770320 20C多食糧等級 多食糧等級 54120220 フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 カムおよび溝 2770320 20C多食糧等級 多食糧等級 54320220 スリーブ ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 カムおよび溝 2770520 20E多食糧等級 多食糧等級 54120220 フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 カムおよび溝 2770520 20E多食糧等級 多食糧等級 54320220 スリーブ ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 カムおよび溝 1400320 20C SS ステンレス鋼 54120220 フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 カムおよび溝 1400320 20C SS ステンレス鋼 54320220 スリーブ ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 カムおよび溝 1400520 20E SS ステンレス鋼 54120220 フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 カムおよび溝 1400520 20E SS ステンレス鋼 54320220 スリーブ ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5772009 20TCC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5772010 20BSFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5772011 20BSMC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5772012 20ILFC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5772013 20ILMC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5772015 20TEC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5782009 20TCC50Xボディ ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5782010 20BSFC50Xボディ ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5782011 20BSMC50Xボディ ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.28 0.289 衛生ひだ 5782015 20TEC50Xボディ ステンレス鋼 54120220P フェルール ステンレス鋼 2.5746
0.285 0.292 衛生ひだ CSSR200CS Crimp三クローハーStem王 ステンレス鋼 CF200-7SS フェルール ステンレス鋼 2.579
0.29 0.299 カムおよび溝 2770320 20C多食糧等級 多食糧等級 54120222 スリーブ ステンレス鋼 2.5902
0.29 0.299 カムおよび溝 2770520 20E多食糧等級 多食糧等級 54120222 スリーブ ステンレス鋼 2.5902
0.29 0.299 カムおよび溝 1400320 20C SS ステンレス鋼 54120222 スリーブ ステンレス鋼 2.5902
0.29 0.299 カムおよび溝 1400520 20E SS ステンレス鋼 54120222 スリーブ ステンレス鋼 2.5902
0.29 0.299 衛生ひだ 5772009 20TCC50ボディW/BUMPER ステンレス鋼 54120222P フェルール ステンレス鋼 2.5902

種類: