ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.29 0.299 カムおよび溝 1000340H 40CHDみょうばんSLS アルミニウム 54940422 スリーブ アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000340H 40CHDみょうばんSLS アルミニウム 56040422 フェルール アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000340H 40CHDみょうばんSLS アルミニウム 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000340H 40CHDみょうばんSLS アルミニウム 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000340H 40CHDみょうばんSLS アルミニウム 54040422 フェルール スチール 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000340H 40CHDみょうばんSLS アルミニウム 54240422 スリーブ スチール 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000540H 40EHDみょうばん アルミニウム 54940422 スリーブ アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000540H 40EHDみょうばん アルミニウム 56040422 フェルール アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000540H 40EHDみょうばん アルミニウム 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000540H 40EHDみょうばん アルミニウム 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000540H 40EHDみょうばん アルミニウム 54040422 フェルール スチール 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1000540H 40EHDみょうばん アルミニウム 54240422 スリーブ スチール 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1070340H 40CHDみょうばんSLB アルミニウム 54940422 スリーブ アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1070340H 40CHDみょうばんSLB アルミニウム 56040422 フェルール アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1070340H 40CHDみょうばんSLB アルミニウム 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1070340H 40CHDみょうばんSLB アルミニウム 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1070340H 40CHDみょうばんSLB アルミニウム 54040422 フェルール スチール 4.7002
0.29 0.299 カムおよび溝 1070340H 40CHDみょうばんSLB アルミニウム 54240422 スリーブ スチール 4.7002
0.29 0.299 連結のひだの茎 5744002 40TMC50ALボディ アルミニウム 54940422 スリーブ アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 連結のひだの茎 5744002 40TMC50ALボディ アルミニウム 56040422 フェルール アルミニウム 4.7002
0.29 0.299 連結のひだの茎 5744002 40TMC50ALボディ アルミニウム 54140422 フェルール ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 連結のひだの茎 5744002 40TMC50ALボディ アルミニウム 54340422 スリーブ ステンレス鋼 4.7002
0.29 0.299 連結のひだの茎 5744002 40TMC50ALボディ アルミニウム 54040422 フェルール スチール 4.7002
0.29 0.299 連結のひだの茎 5744002 40TMC50ALボディ アルミニウム 54240422 スリーブ スチール 4.7002
0.29 0.299 連結のひだの茎 5744014 40WC50AL アルミニウム 54940422 スリーブ アルミニウム 4.7002

種類: