ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.406 0.413 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.912
0.406 0.413 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.912
0.406 0.413 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.882
0.414 0.421 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.924
0.414 0.421 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.924
0.414 0.421 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.894
0.422 0.429 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.937
0.422 0.429 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.937
0.422 0.429 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.907
0.43 0.437 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.949
0.43 0.437 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.949
0.43 0.437 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.919
0.438 0.444 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.961
0.438 0.444 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.961
0.438 0.444 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.931
0.445 0.452 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.974
0.445 0.452 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.974
0.445 0.452 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.944
0.453 0.46 圧着 C-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.986
0.453 0.46 圧着 E-AL-800 カム及び溝 アルミニウム SPS800900 スリーブ スチール 8.986
0.453 0.46 圧着 HAS-32 組合せのニップル スチール SPS800900 スリーブ スチール 8.956

種類: