ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.414 0.421 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.894
0.422 0.429 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.907
0.43 0.437 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.919
0.438 0.444 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.931
0.445 0.452 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.944
0.453 0.46 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.956
0.461 0.468 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.968

種類: