ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.391 0.397 圧着 HASS-20 組合せのニップル ステンレス鋼 SSS500560 スリーブ ステンレス鋼 5.857
0.398 0.405 圧着 HASS-20 組合せのニップル ステンレス鋼 SSS500560 スリーブ ステンレス鋼 5.87
0.406 0.413 圧着 HASS-20 組合せのニップル ステンレス鋼 SSS500560 スリーブ ステンレス鋼 5.882
0.414 0.421 圧着 HASS-20 組合せのニップル ステンレス鋼 SSS500560 スリーブ ステンレス鋼 5.894
0.422 0.429 圧着 HASS-20 組合せのニップル ステンレス鋼 SSS500560 スリーブ ステンレス鋼 5.907
0.43 0.437 圧着 HASS-20 組合せのニップル ステンレス鋼 SSS500560 スリーブ ステンレス鋼 5.919
0.438 0.444 圧着 HASS-20 組合せのニップル ステンレス鋼 SSS500560 スリーブ ステンレス鋼 5.931

種類: