ショーのクリンプ仕様
種類及びフィルター
0.469 0.476 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.981
0.477 0.483 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 10.993
0.484 0.491 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101100 スリーブ スチール 11.005
0.492 0.499 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101116 スリーブ スチール 11.018
0.5 0.507 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101116 スリーブ スチール 11.03
0.508 0.515 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101116 スリーブ スチール 11.042
0.516 0.522 圧着 HAS-40 組合せのニップル スチール SPS101116 スリーブ スチール 11.055

種類: