クリンプ仕様
特定のひだspecについてのより多くの情報を見るために列をつけなさい
ショーのクリンプ仕様
3953件中 1 - 25 件を表示
表示:
ソート順:
種類及びフィルター
|
ホース部品番号
|
継手スタイル
|
組立機械
|
工具
|
Crimp Dia. (IN)
|
ターゲット設定
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホース部品番号 1503-10 | 継手スタイル100R5圧着継手 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-10 | ひだDia. (で。):0.868 | ターゲット設定138 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1503-12 | 継手スタイル100R5圧着継手 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-12 | ひだDia. (で。):1.022 | ターゲット設定162 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1503-16 | 継手スタイル100R5圧着継手 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-16 | ひだDia. (で。):1.203 | ターゲット設定93 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1503-4 | 継手スタイル100R5圧着継手 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-04 | ひだDia. (で。):0.494 | ターゲット設定104 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1503-5 | 継手スタイル100R5圧着継手 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-05 | ひだDia. (で。):0.525 | ターゲット設定59 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1503-6 | 継手スタイル100R5圧着継手 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-06 | ひだDia. (で。):0.644 | ターゲット設定124 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1503-8 | 継手スタイル100R5圧着継手 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-08 | ひだDia. (で。):0.722 | ターゲット設定93 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1531-10 | 継手スタイルバレルフィールド圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-10 | ひだDia. (で。):0.913 | ターゲット設定183 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1531-10 | 継手スタイルOTC圧着(FW1362) | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-M240 | ひだDia. (で。):1.014 | ターゲット設定114 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1531-10 | 継手スタイルOTC圧着(FW1362) | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-M240 | ひだDia. (で。):1.014 | ターゲット設定114 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1531-12 | 継手スタイルバレルフィールド圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-12 | ひだDia. (で。):1.043 | ターゲット設定183 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1531-16 | 継手スタイルバレルフィールド圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-R5-16 | ひだDia. (で。):1.299 | ターゲット設定189 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1531-16 | 継手スタイルOTC圧着(FW1362) | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-M320 | ひだDia. (で。):1.447 | ターゲット設定232 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1531-16 | 継手スタイルOTC圧着(FW1362) | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-M320 | ひだDia. (で。):1.447 | ターゲット設定232 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-04 | 継手スタイルグローバルスカイブ圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-M150 | ひだDia. (で。):0.605 | ターゲット設定59 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-04 | 継手スタイルグローバルスカイブ圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-M150 | ひだDia. (で。):0.605 | ターゲット設定59 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-04 | 継手スタイルTTC/Zシリーズ | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-M150 | ひだDia. (で。):0.665 | ターゲット設定119 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-04 | 継手スタイルTTC/Zシリーズ | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-M150 | ひだDia. (で。):0.665 | ターゲット設定119 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-06 | 継手スタイルグローバルスカイブ圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-M210 | ひだDia. (で。):0.810 | ターゲット設定28 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-06 | 継手スタイルグローバルスカイブ圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-M210 | ひだDia. (で。):0.810 | ターゲット設定28 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-06 | 継手スタイルTTC/Zシリーズ | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-M210 | ひだDia. (で。):0.835 | ターゲット設定53 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H009-06 | 継手スタイルTTC/Zシリーズ | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-M210 | ひだDia. (で。):0.835 | ターゲット設定53 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H100-04 | 継手スタイルフラットフィールド圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-0004 | ひだDia. (で。):0.612 | ターゲット設定84 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H100-04 | 継手スタイルフラットフィールド圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-275-0004 | ひだDia. (で。):0.612 | ターゲット設定84 | 眺めの完全なクリンプ仕様 | |
ホース部品番号 1H100-06 | 継手スタイルフラットフィールド圧着 | 組立機械ET1187 | 工具FT1380-200-0608 | ひだDia. (で。):0.782 | ターゲット設定97 | 眺めの完全なクリンプ仕様 |
種類: